高强度8.8六角螺栓重量图
| MM线程根据1363/67 | ||||||||||
| 大约100公斤重量 | ||||||||||
| 长度 | 直径 | |||||||||
| M 5. | M 6. | M 8. | 10米 | 12米 | 14米 | 16米 | M 18 | M 20. | M 22. | |
| 16毫米 | 0.448 | 0.743 | 1.590. | 3.211 | ||||||
| 20毫米 | 0.598 | 0.812 | 1.711 | 3.411 | 4.892 | |||||
| 25毫米 | 0.660 | 0.897 | 1.871 | 3.660 | 5.252 | 8.170 | ||||
| 30毫米 | 0.737 | 1.010 | 2.070 | 3.912 | 5.574 | 9.690. | 10.707 | 18.657 | ||
| 35毫米 | 0.804 | 1.120 | 2.271 | 4.223 | 5.974 | 10.000 | 11.416 | 16.026 | 19.608 | |
| 40毫米 | 0.881 | 1.230 | 2.470 | 4.533 | 6.410 | 10.288 | 12.107 | 16.667 | 20.747 | |
| 45毫米 | 0.958 | 1.340 | 2.671 | 4.840 | 6.859. | 10.504 | 12.821 | 17.241 | 21.739 | |
| 50毫米 | 1.030 | 1.450. | 2.870 | 5.155 | 7.299 | 11.261 | 13.624 | 17.857 | 22.727 | 28.409. |
| 55毫米 | 1.560 | 3.071 | 5.464 | 7.740 | 11.628. | 14.409 | 18.868 | 23.810 | 30.120 | |
| 60毫米 | 1.670 | 3.270 | 5.774 | 8.183 | 12.255 | 15.244 | 20.000 | 25.126 | 32.051 | |
| 65毫米 | 1.781 | 3.472 | 6.083 | 8.621 | 12.626 | 16.026 | 21.008 | 26.455 | 34.014 | |
| 70毫米 | 1.890. | 3.671 | 6.394 | 9.058 | 12.987 | 16.835 | 22.124 | 27.778 | 35.461 | |
| 75毫米 | 2.000 | 3.873 | 6.702 | 9.506 | 13.228 | 17.606 | 23.256 | 29.070 | 39.063 | |
| 80毫米 | 2.111 | 4.072 | 7.013 | 10.000 | 13.889 | 18.248 | 24.510 | 30.303 | 40.000 | |
| 90毫米 | 4.472 | 7.634 | 10.917 | 14.925 | 19.841 | 26.042. | 33.113 | 41.667 | ||
| 100毫米 | 4.873 | 8.251 | 11.820. | 16.340 | 21.459. | 27.778 | 35.714 | 46.296. | ||
| 110毫米 | 8.881 | 12.723 | 17.730 | 23.041 | 31.250 | 38.168 | 47.170 | |||
| 120毫米 | 9.506 | 13.624 | 18.797 | 24.631 | 32.895. | 40.984 | 50.000 | |||
| 130毫米 | 10.101 | 14.535. | 20.000 | 26.316 | 34.722 | 43.478 | 52.632 | |||
| 140毫米 | 10.707 | 15.432 | 20.833 | 27.933 | 35.461 | 46.296. | 55.556. | |||
| 150毫米 | 11.312 | 16.340 | 22.222 | 29.412 | 37.594 | 48.544. | 58.824 | |||
| 160毫米 | 11.905 | 17.241 | 24.272 | 31.056. | 40.984 | 50.505 | 61.728 | |||
| 170毫米 | 12.500. | 18.116 | 32.680 | 53.191 | 64.935. | |||||
| 180毫米 | 13.123 | 19.011 | 26.882 | 34.247 | 55.556. | 67.568 | ||||
| 190毫米 | 13.736 | 19.920 | 35.971. | 58.140 | 70.423 | |||||
| 200毫米 | 14.327 | 20.833 | 29.586. | 37.594 | 49.020 | 60.976 | 73.529 | |||
| 220毫米 | 15.528 | 22.624 | 40.650. | 65.789 | 79.365. | |||||
| 240毫米 | 16.722 | 24.510 | 43.860. | 71.429. | 84.746. | |||||
| 250毫米 | 17.301 | 25.381 | 45.455 | 74.627 | 87.719 | |||||
| 260毫米 | 17.921 | 26.316 | 47.170 | 76.923. | 90.909 | |||||
| 280毫米 | 19.157 | 28.090 | 50.505 | 81.967 | 98.039 | |||||
| 300毫米 | 20.325. | 29.940. | 53.763 | 87.719 | 104.167 | |||||
| 320毫米 | 31.646. | 56.818 | 92.593 | |||||||
| 340毫米 | 33.557 | 60.241 | 98.039 | |||||||
| 360毫米 | 35.211 | 63.291 | 104.167 | |||||||
| 380毫米 | 37.037 | 66.667 | 108.696. | |||||||
| 400毫米 | 39.063 | 69.444 | 113.636. | |||||||
Windo Fasteners Inc.高强度8.8六角螺栓的制造商,供应商和出口到各个国家,如台湾,罗马尼亚,埃及,哥伦比亚,厄瓜多尔,荷兰,英国,南非,阿拉伯联合酋长国,马来西亚,加纳,蒙古,智利,瑞士,希腊,斯里兰卡,哥斯达黎加,也门,摩洛哥,智利,约旦,巴西,阿塞拜疆,巴基斯坦,丹麦,匈牙利,塞尔维亚,乌克兰,捷克共和国,加蓬,波兰,保加利亚,墨西哥,越南,西班牙,巴林,波兰,泰国,阿曼,美国,玻利维亚,利比亚,沙特阿拉伯,伊朗,挪威,葡萄牙,新西兰,立陶宛,香港,肯尼亚,印度尼西亚,委内瑞拉,以色列,尼日利亚,爱沙尼亚,澳大利亚,安哥拉那Lebanon, Finland, Bhutan, Australia, Canada, Algeria, Italy, Belgium, Kuwait, Austria, Singapore, Jordan, Sweden, South Korea, Belarus, Philippines, Mexico, Iran, Afghanistan, Kazakhstan, France, Japan, Argentina, Tunisia, Qatar, Slovakia, Russia, Nigeria, Iraq, China, Peru, Kazakhstan, Turkey, Croatia.
ASTM A490重型六角螺栓
重六角螺栓ASTM A490热处理:回火,硬化,球化,应力缓解长度:12mm-200mm高拉伸结构重六角螺栓AS490尺寸:M1〜M46可用材料:不锈钢,合金钢等表面处理:黑色氧化物,磷酸盐,镀锌,二元等标准:ISO,BS,ANSI,GB,DIN,JIS,非标准优势:OEM / ODM /定制服务提供质量控制:[...] 8.8六角螺栓重量

